| Cilindrada | 36.3 cm³ |
| Potencia | 1.55 kW |
| Potencia | 2 PS |
| Potencia | 2 bhp |
| Peso de la unidad sin combustible | 6.8 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Cabida del depósito | 0.810 l |
| Cabida del depósito: | 810 cm³ |
| Cabida del depósito | 27.4 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 181 cm |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 99 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 5.1 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 4.3 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.9 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 4.1 m/s² 3) |
